2. Bundesliga OST - Hallensaison 09/10
![]() |
|
v.h.l.: Anne Tiedtke, Kerstin Rohwer, Anika Bruhn, Anna Runge |
|
|
|
Trikot-Nr. |
Name, Vorname |
Position |
Geb.-Datum |
Größe |
im Verein seit |
|
| 7 | Tritt, Sandra | Angriff | 27.12.1982 | 174 | 1996 | |
| 8 | Runge, Anna | Angriff | 05.06.1990 | 168 | 2009 | |
| 4 | Kleen, Rieke | Abwehr | 25.04.1991 | 164 | 1991 | |
| 5 | Bruhn, Anika | Angriff | 21.02.1989 | 168 | 1996 | |
| 2 | Schneider, Janina | Abwehr | 03.03.1989 | 165 | 2006 | |
| 6 | Rohwer, Kerstin | Abwehr | 25.08.1983 | 165 | 1983 | |
| 10 | Reimers, Kim | Zuspiel | 01.04.1992 | 167 | 1992 | |
| 3 | Tiedtke, Anne | Zuspiel | 19.02.1986 | 163 | 1996 | |
| 9 | Sievers, Lena | Abwehr | 16.06.1984 | 168 | 1998 |
| Trainer: | Heiko Höpken |
| Spielkleidung: | Blaues Trikot / Schwarze Hosen |
| Sponsoren: | Gerold Borchers Handel (GBH) Ofenbau Raimund Kowalczyk Eiscafe Venezia Dino Dall'Anese |
Tabelle
